--विज्ञापन--
--Advertisement--
विजेता का नाम घोषित करना मेरा काम नहीं है
रोहित शर्मा, 2019 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड को खिताब देने पर सवाल के जवाब में


| रैंक | नाम | जीत | हार | सटीकता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIID SIID | 35 | 15 | 70% |
| 2 | Cricket an... | 40 | 18 | 69% |
| 3 | Silent Kil... | 39 | 18 | 68% |
| 4 | Arjun dixi... | 38 | 21 | 64% |
| 5 | Anshuman | 32 | 20 | 62% |
| 6 | Vicky | 31 | 20 | 61% |
| 7 | Shaurya | 29 | 21 | 58% |
| 8 | Oreo | 29 | 23 | 56% |
| 9 | Atanu Kuma... | 28 | 23 | 55% |
| 10 | AKAY SHAHI... | 24 | 28 | 46% |


| रैंक | नाम | जीत | हार | सटीकता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPS | 32 | 19 | 63% |
| 2 | Hossain Em... | 38 | 24 | 61% |
| 3 | Shaurya | 35 | 23 | 60% |
| 4 | Vince Vinc... | 38 | 25 | 60% |
| 5 | Ipl ka bos... | 36 | 25 | 59% |
| 6 | ROBoT Man | 33 | 25 | 57% |
| 7 | Bhargava. ... | 35 | 28 | 56% |
| 8 | King KP 🦁 | 36 | 28 | 56% |
| 9 | Silent Kil... | 36 | 28 | 56% |
| 10 | prem raute... | 31 | 24 | 56% |


| रैंक | नाम | जीत | हार | सटीकता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIID SIID | 35 | 15 | 70% |
| 2 | Cricket an... | 40 | 18 | 69% |
| 3 | Silent Kil... | 39 | 18 | 68% |
| 4 | Arjun dixi... | 38 | 21 | 64% |
| 5 | Anshuman | 32 | 20 | 62% |
| 6 | Vicky | 31 | 20 | 61% |
| 7 | Shaurya | 29 | 21 | 58% |
| 8 | Oreo | 29 | 23 | 56% |
| 9 | Atanu Kuma... | 28 | 23 | 55% |
| 10 | AKAY SHAHI... | 24 | 28 | 46% |
Should Rohit Sharma be part of India’s squad for the 2027 World Cup?

1,491
कुल वोट
1/8/2027
अंतिम तिथि