| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 4 | 0 | 100 | |
| c Abhishek Sharma b Shivang Kumar | |||||
| 97 | 29 | 5 | 12 | 334.48 | |
| c Ravichandran Smaran b Praful Hinge | |||||
| 50 | 21 | 5 | 3 | 238.1 | |
| c Nitish Kumar Reddy b Praful Hinge | |||||
| 26 | 12 | 2 | 2 | 216.67 | |
| c Heinrich Klaasen b Praful Hinge | |||||
| 12 | 9 | 1 | 0 | 133.33 | |
| c Shivang Kumar | |||||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
| c Abhishek Sharma b Eshan Malinga | |||||
| 12 | 9 | 1 | 0 | 133.33 | |
| Not Out | |||||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 80 | |
| c Abhishek Sharma b Nitish Kumar Reddy | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| c Eshan Malinga | |||||
Sushant Mishra | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Not Out | |||||
Did not bat: Tushar Deshpande, Ravi Bishnoi, Shubham Dubey, Yash Raj Punja, Brijesh Sharma, Aman Rao Perala
Extras: 5 (b 2, lb 0, w 3, nb 0)
Total: 243/8 (20) RR: 12.15
Fall of Wickets
1-125 (Vaibhav Suryavanshi, 7.6), 2-137 (Yashasvi Jaiswal, 10.2), 3-192 (Dhruv Jurel, 13.5), 4-207 (Riyan Parag, 15.2), 5-214 (Dasun Shanaka, 16.1), 6-234 (Donovan Ferreira, 18.1), 7-238 (Jofra Archer, 18.6), 8-240 (Nandre Burger, 19.2)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 64 | 0 | 16 | |
| 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | |
| 4 | 0 | 52 | 0 | 13 | |
| 4 | 0 | 54 | 3 | 13.5 | |
| 2 | 0 | 19 | 1 | 9.5 | |
| 2 | 0 | 12 | 1 | 6 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | NA | |
| c Dhruv Jurel b Jofra Archer | |||||
| 33 | 11 | 3 | 3 | 300 | |
| c Donovan Ferreira b Jofra Archer | |||||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 212.5 | |
| b Jofra Archer | |||||
Ravichandran Smaran | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| c Jofra Archer b Nandre Burger | |||||
| 18 | 10 | 2 | 1 | 180 | |
| b Yash Raj Punja | |||||
| 38 | 20 | 3 | 2 | 190 | |
| c Dasun Shanaka b Ravindra Jadeja | |||||
Salil Arora | 35 | 21 | 2 | 2 | 166.67 |
| c Nandre Burger b Ravindra Jadeja | |||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| c Jofra Archer b Sushant Mishra | |||||
Shivang Kumar | 27 | 24 | 3 | 0 | 112.5 |
| c Vaibhav Suryavanshi b Sushant Mishra | |||||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 | |
| c Jofra Archer b Nandre Burger | |||||
Sakib Hussain | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Not Out | |||||
Did not bat: Liam Livingstone, Harshal Patel, Harsh Dubey, Aniket Verma, Praful Hinge
Extras: 15 (b 0, lb 0, w 15, nb 0)
Total: 196/10 (19.2) RR: 10.21
Fall of Wickets
1-0 (Abhishek Sharma, 0.2), 2-51 (Ishan Kishan, 2.5), 3-52 (Ravichandran Smaran, 3.3), 4-57 (Travis Head, 4.4), 5-81 (Heinrich Klaasen, 6.5), 6-137 (Nitish Kumar Reddy, 10.5), 7-139 (Pat Cummins, 11.1), 8-163 (Salil Arora, 14.4), 9-187 (Eshan Malinga, 17.3), 10-196 (Shivang Kumar, 19.2)
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 58 | 3 | 14.5 | |
| 3 | 0 | 26 | 2 | 8.67 | |
| 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | |
| 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | |
| 2.2 | 0 | 21 | 2 | 9 | |
| 3 | 0 | 21 | 2 | 7 |
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019